Promotions
Nouveautés
Les recettes by Auchan
Biscottes fourrées à la fraise
| Pour 100g/mL | |
|---|---|
| Valeur énergétique en Kj | 1561 |
| Valeur énergétique en Kcal | 369 |
| Matières grasses (g) | 4.9 |
| Dont acides gras saturés (g) | 2.3 |
| Glucides (g) | 79 |
| Dont sucres (g) | 33 |
| Protéines (g) | 4.8 |
| Fibres alimentaires (g) | 1.7 |
| Sel (g) | 0.34 |
| Ingrédients | Céréales (49.5%) (farine de BLE), sucre, dextrose, sirop de glucose, stabilisant (glycérol), matière grasse végétale, épaississant (gomme arabique), jus de fraise concentré (2.6%) (équivalent jus de fraise (28%), amidon transformé, LACTOSE et protéines de LAIT, émulsifiant (lécithine de SOJA), sel, arôme, correcteur d'acidité (acide citrique), colorant (E124, E110). Contient: BLE, SOJA, LAIT |
|---|---|
| Conditions de conservation | dans un endroit sec et frais |
| Garantie fraîcheur | Nous vous garantissons un minimum de 20 jours pour consommer ce produit (délai à partir de la date de retrait de votre commande prévue sur le site internet) |
Mondelez France SAS BP 100 92146 Clamart Cedex 92146 Clamart France
Sans colorant, ni conservateurs. Riche en céréales.
vertical_align_top Limited to 99999 products per customer.
check_circle Entre 8 et 72 caractères
check_circle Au moins 1 chiffre
check_circle Au moins 1 majuscule
check_circle Au moins 1 symbol (ex: @!?^&)
check_circle Le score minimum doit être: Fort
check_circle La confirmation du mot de passe doit correspondre au mot de passe défini.
Recherche en cours…