Promotions
Nouveautés
Les recettes by Auchan
Biscuits fourrés (25%) goût chocolat
| Pour 100g/mL | |
|---|---|
| Valeur énergétique en Kj | 1931 |
| Valeur énergétique en Kcal | 460 |
| Matières grasses (g) | 16 |
| Dont acides gras saturés (g) | 9 |
| Glucides (g) | 71 |
| Dont sucres (g) | 30 |
| Protéines (g) | 6.7 |
| Fibres alimentaires (g) | 3.8 |
| Sel (g) | 0.53 |
| Ingrédients | Ingrédients : Farine de BLÉ 55,3%, sucre, graisse de palme, sirop de glucose, poudre de cacao maigre 4,3%, graisse de palmiste poudres à lever : carbonates d'ammonium, carbonates de sodium, diphosphates farine de SEIGLE, poudre de LAIT écrémé, sel, lactosérum (LAIT) en poudre, protéines de LAIT, arôme. Traces éventuelles d'œufs. |
|---|---|
| Conditions de conservation | dans un endroit sec et frais |
| Garantie fraîcheur | Nous vous garantissons un minimum de 20 jours pour consommer ce produit (délai à partir de la date de retrait de votre commande prévue sur le site internet). |
AUCHAN SAS OIA 200 rue de la recherche 59650 Villeneuve d'Ascq
vertical_align_top Limited to 99999 products per customer.
check_circle Entre 8 et 72 caractères
check_circle Au moins 1 chiffre
check_circle Au moins 1 majuscule
check_circle Au moins 1 symbol (ex: @!?^&)
check_circle Le score minimum doit être: Fort
check_circle La confirmation du mot de passe doit correspondre au mot de passe défini.
Recherche en cours…