Promotions
Nouveautés
Les recettes by Auchan
Biscuits fourrés à la crème de pistache
| Pour 100g/mL | |
|---|---|
| Valeur énergétique en Kj | 2112 |
| Valeur énergétique en Kcal | 505 |
| Matières grasses (g) | 25 |
| Dont acides gras saturés (g) | 4.6 |
| Glucides (g) | 59 |
| Dont sucres (g) | 23 |
| Protéines (g) | 9 |
| Fibres alimentaires (g) | 3.4 |
| Sel (g) | 0.7 |
| Ingrédients | Biscuit : farine de blé 51,6%*, sucre, huiles végétales (tournesol, maïs, colza, soja), œufs frais , lait écrémé en poudre, lait frais pasteurisé , agents levants (carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium, tartrate monopotassique), sel, amidon de blé , arôme Crème de pistache 28%* : sucre, matières grasses et huiles végétales (karité, tournesol), pistaches 7,6%*, lait écrémé en poudre, amidon de blé Peut contenir des traces d' autres fruits à coque, moutarde, sésame et soja |
|---|---|
| Conditions de conservation | dans un endroit sec et frais |
| Garantie fraîcheur | Nous vous garantissons un minimum de 20 jours pour consommer ce produit (délai à partir de la date de retrait de votre commande prévue sur le site internet). |
vertical_align_top Limited to 99999 products per customer.
check_circle Entre 8 et 72 caractères
check_circle Au moins 1 chiffre
check_circle Au moins 1 majuscule
check_circle Au moins 1 symbol (ex: @!?^&)
check_circle Le score minimum doit être: Fort
check_circle La confirmation du mot de passe doit correspondre au mot de passe défini.
Recherche en cours…