Promotions
Nouveautés
Les recettes by Auchan
Biscuits diététique, 6 sachets fraîcheur
| Pour 100g/mL | |
|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 499 |
| Matières grasses (g) | 26.4 dont acides gras saturés 3.8, acide gras monoinsaturés 9.7, acide gras polyinsaturés 10 dont acide linoléique 10 |
| Glucides (g) | 52.6 dont sucres 28 |
| Protéines (g) | 12.7 |
| Autres (g) | Fibres 4g, sodium0.08g, fer 3.8mg, magnésium 160mg. |
| Ingrédients | SÉSAME (49%), sirop de glucose, sucre, miel d'acacia (5.2%). Sans conservateur, sans colorant. |
|---|---|
| Conditions de conservation : | A conserver dans un endroit sec et frais. |
| Garantie fraîcheur | Nous vous garantissons un minimum de 20 jours pour consommer ce produit (délai à partir de la date de retrait de votre commande prévue sur le site internet) |
Riche en magnésium et fer.
vertical_align_top Limited to 99999 products per customer.
check_circle Entre 8 et 72 caractères
check_circle Au moins 1 chiffre
check_circle Au moins 1 majuscule
check_circle Au moins 1 symbol (ex: @!?^&)
check_circle Le score minimum doit être: Fort
check_circle La confirmation du mot de passe doit correspondre au mot de passe défini.
Recherche en cours…