Promotions
Nouveautés
Les recettes by Auchan
Biscuits aux céréales fourré goût chocolat-noisette (15.6%), enrichis en fer, en magnésium, en vitamines B6 et B9
| Pour 100g/mL | |
|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 415 |
| Matières grasses (g) | 15 |
| Dont acides gras saturés (g) | 1.9 |
| Glucides (g) | 63 |
| Dont sucres (g) | 23 |
| Protéines (g) | 5.1 |
| Ingrédients | Céréales (40.7%) (farine de BLE (21.9%), céréales complètes (16.4%) (sarrasin complet concassé (12.8%), farine complète de BLE (0.9%), farine complète d'ORGE (0.9%), farine complète d'ÉPEAUTRE (BLE 0.9%), flocons d'AVOINE (0.9%)), farine de riz (2.3%) (glycérol), amidon de maïs, cacao maigre en poudre (2.4%), huile de palme, émulsifiant (lécithine de SOJA), agent de charge (maltitol), sel, poudre à lever (carbonate acide de sodium), minéraux (oxyde de magnésium, fer élémentaire), gluten de BLE, dextrose, arômes. |
|---|---|
| Conditions de conservation | dans un endroit sec et frais |
| Garantie fraîcheur | Nous vous garantissons un minimum de 30 jours pour consommer ce produit (délai à partir de la date de retrait de votre commande prévue sur le site internet). |
vertical_align_top Limited to 99999 products per customer.
check_circle Entre 8 et 72 caractères
check_circle Au moins 1 chiffre
check_circle Au moins 1 majuscule
check_circle Au moins 1 symbol (ex: @!?^&)
check_circle Le score minimum doit être: Fort
check_circle La confirmation du mot de passe doit correspondre au mot de passe défini.
Recherche en cours…