Promotions
Nouveautés
Les recettes by Auchan
| Pour 100g/mL | |
|---|---|
| Valeur énergétique en Kj | 438 |
| Valeur énergétique en Kcal | 104 |
| Matières grasses (g) | 2.2 |
| Dont acides gras saturés (g) | 0.4 |
| Glucides (g) | 15.1 |
| Dont sucres (g) | 3.4 |
| Protéines (g) | 5.2 |
| Fibres alimentaires (g) | 1.4 |
| Sel (g) | 0.71 |
| Ingrédients | Riz cuit (37 %) (eau, riz, sel), blanc de poulet mariné et cuit (13 %) (blanc de poulet, sel, huile de SOJA, dextrose), courgette, poivron rouge, pois gourmands, mangue, pomme, ananas, châtaignes d'eau, riz sauvage cuit (2 %) (eau, riz sauvage, sel), eau, huile de tournesol, curry (curcuma, coriandre, piment de Cayenne, cumin, graines de moutarde, fenouil, graines de fenugrec), sel. Nous utilisons également d'autres produits dans notre cuisine. Ce plat peut donc contenir des traces de BLÉ, D'ORGE, DE SEIGLE, D'AVOINE, DE CRUSTACÉS, D'ŒUFS, DE POISSON, DE SOJA, DE LAIT, DE CÉLERI ET DE MOLLUSQUES. |
|---|---|
| Conditions de conservation | à conserver à -18°C |
| Garantie fraîcheur | Nous vous garantissons un minimum de 30 jours pour consommer ce produit (délai à partir de la date de retrait de votre commande prévue sur le site internet). |
Ne pas recongeler un produit décongelé. 10 minutes à la poêle.
vertical_align_top Limited to 99999 products per customer.
check_circle Entre 8 et 72 caractères
check_circle Au moins 1 chiffre
check_circle Au moins 1 majuscule
check_circle Au moins 1 symbol (ex: @!?^&)
check_circle Le score minimum doit être: Fort
check_circle La confirmation du mot de passe doit correspondre au mot de passe défini.
Recherche en cours…