Promotions
Nouveautés
Les recettes by Auchan
En plat ou à l'apéro
| Pour 100g/mL | |
|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 179 |
| Matières grasses (g) | 9 dont acides gras saturés 2 |
| Glucides (g) | 17 dont sucres 3 |
| Protéines (g) | 6 |
| Autres (g) | Fibres 3g, sel 0.78g. |
| Ingrédients | Courge butternut 22.8%, potiron 22.8%, panure (chapelure (farine de BLE, levure, sel), graines de millets décortiquées, graines de citrouille, graines de lin brun, graines d'oignon noir, huile de tournesol), carottes 14.9%, Huile de tournesol, eau, mozzarella (LAIT de vache pasteurisé, sel, ferments lactiques, coagulant) 4.1%, farine de maïs, farine de BLE, blanc d'OEUF en poudre [issu de poules élevées en plein air], sel, ail déshydraté, curcuma. |
|---|---|
| Conditions de conservation | à conserver à -18°C |
| Garantie fraîcheur | Nous vous garantissons un minimum de 30 jours pour consommer ce produit (délai à partir de la date de retrait de votre commande prévue sur le site internet). |
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
vertical_align_top Limited to 99999 products per customer.
check_circle Entre 8 et 72 caractères
check_circle Au moins 1 chiffre
check_circle Au moins 1 majuscule
check_circle Au moins 1 symbol (ex: @!?^&)
check_circle Le score minimum doit être: Fort
check_circle La confirmation du mot de passe doit correspondre au mot de passe défini.
Recherche en cours…