Promotions
Nouveautés
Les recettes by Auchan
Biscuit à l'avoine et aux pépites de chocolat
| Pour 100g/mL | |
|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 454 |
| Matières grasses (g) | 18 dont acides gras saturés 3.1 |
| Glucides (g) | 61 dont sucres 16 |
| Protéines (g) | 7.9 |
| Autres (g) | Fibres 8.2g, sel 0.61g. |
| Ingrédients | Flocons d'AVOINE (31%), farine de BLE, huile de colza, sucre roux de canne, pépites de chocolat noir (9%) (sucre de canne, pâte de cacao, beurre de cacao), grains de riz soufflés (riz, sel), fibre alimentaire (gomme d'acacia), poudres à lever (carbonates d'ammonium, carbonates de sodium), extrait de cacao, cacao maigre en poudre, jaune d'OEUF en poudre, sel marin, antioxydant (extraits de romarin). peut contenir des traces de FRUITS À COQUE, LAIT, SOJA, graines de SÉSAME et ARACHIDES. |
|---|---|
| Conditions de conservation : | A conserver dans un endroit sec et frais. |
| Garantie fraîcheur | Nous vous garantissons un minimum de 10 jours pour consommer ce produit (délai à partir de la date de retrait de votre commande prévue sur le site internet) |
vertical_align_top Limited to 99999 products per customer.
check_circle Entre 8 et 72 caractères
check_circle Au moins 1 chiffre
check_circle Au moins 1 majuscule
check_circle Au moins 1 symbol (ex: @!?^&)
check_circle Le score minimum doit être: Fort
check_circle La confirmation du mot de passe doit correspondre au mot de passe défini.
Recherche en cours…