Nouveautés
Promotions
Les recettes by Auchan
Poids net 285g
| Pour 100g/mL | |
|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 98 |
| Matières grasses (g) | 6 dont acides gras saturés 0.7 |
| Glucides (g) | 9 dont sucres 8.3 |
| Protéines (g) | 0.7 |
| Autres (g) | Fibres 2.7g, sel 1.8g. |
| Ingrédients | Poivrons (55.5%), huile de tournesol (34.8%), sucre, sel, ail (1.3%), persil déshydraté (0.18%), vinaigre de vin, romarin déshydraté (0.11%), acidifiants (acide citrique et acide lactique), antioxydant (acide ascorbique). |
|---|---|
| Conditions de conservation : | A conserver dans un endroit sec et frais. |
| Garantie fraîcheur | Nous vous garantissons un minimum de 30 jours pour consommer ce produit (délai à partir de la date de retrait de votre commande prévue sur le site internet). |
vertical_align_top Limited to 99999 products per customer.
check_circle Entre 8 et 72 caractères
check_circle Au moins 1 chiffre
check_circle Au moins 1 majuscule
check_circle Au moins 1 symbol (ex: @!?^&)
check_circle Le score minimum doit être: Fort
check_circle La confirmation du mot de passe doit correspondre au mot de passe défini.