Nouveautés
Promotions
Les recettes by Auchan
Biscuits fourrés aux noisettes et cacao
| Pour 100g/mL | |
|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 511 |
| Glucides (g) | 60 dont sucres 21.5 |
| Protéines (g) | 7.5 |
| Autres (g) | Fibres 3.3g, sel 0,75g. |
| Ingrédients | Biscuit: farine de BLE, sucre, huile de palme, OEUFS, poudres à lever (carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium, tartrate monopotassique), LAIT écrémé en poudre, LAIT entier pasteurisé, sirop de glucose-fructose, sel, amidon de BLE, arôme. Fourrage à la NOISETTE et au cacao (26,5%): sucre, matière grasse végétale de palmiste, NOISETTES (6,4%) du produit fini, cacao (2,7%) du produit fini, LAIT écrémé en poudre, amidon de BLE, arôme. Traces éventuelles : FRUITS À COQUE, SOJA. |
|---|---|
| Conditions de conservation : | A conserver dans un endroit sec et frais |
vertical_align_top Limited to 99999 products per customer.
check_circle Entre 8 et 72 caractères
check_circle Au moins 1 chiffre
check_circle Au moins 1 majuscule
check_circle Au moins 1 symbol (ex: @!?^&)
check_circle Le score minimum doit être: Fort
check_circle La confirmation du mot de passe doit correspondre au mot de passe défini.