Nouveautés
Promotions
Les recettes by Auchan
Biscuits fourrés au chocolat au lait
| Pour 100g/mL | |
|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 465 |
| Matières grasses (g) | 18.4 dont acides gras saturés 6.3 |
| Glucides (g) | 65.7 dont sucres 28.7 |
| Protéines (g) | 8.6 |
| Autres (g) | Fibres 2.2g, sel 0.56g. |
| Ingrédients | Farine de BLE (50%), sucre de canne, huile de tournesol, poudre de LAIT écrémé, chocolat au LAIT (7.5%) (sucre de canne, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao), œufs, beurre (LAIT), beurre de cacao, cacao maigre en poudre, sel, poudres à lever (carbonates d'ammonium, carbonates de sodium), épaississant (gomme d'acacia) |
|---|---|
| Conditions de conservation : | A conserver dans un endroit sec et frais. |
| Garantie fraîcheur | Nous vous garantissons un minimum de 10 jours pour consommer ce produit (délai à partir de la date de retrait de votre commande prévue sur le site internet). |
vertical_align_top Limited to 99999 products per customer.
check_circle Entre 8 et 72 caractères
check_circle Au moins 1 chiffre
check_circle Au moins 1 majuscule
check_circle Au moins 1 symbol (ex: @!?^&)
check_circle Le score minimum doit être: Fort
check_circle La confirmation du mot de passe doit correspondre au mot de passe défini.