Nouveautés
Promotions
Les recettes by Auchan
Biscuit cacaotés avec fourrage
| Pour 100g/mL | |
|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 464 |
| Matières grasses (g) | 17 dont acides gras saturés 5.5 |
| Glucides (g) | 72 dont sucres 37 |
| Protéines (g) | 4.5 |
| Autres (g) | Sel 1.1g, fibres 2.7g |
| Ingrédients | Biscuit (71%) (farine de BLE, sucre, huile de tournesol, cacao en poudre (4,5%), sirop de glucose-fructose, poudres à lever: carbonates d'ammonium - carbonate de sodium |
|---|---|
| Conditions de conservation : | A conserver dans un endroit sec et frais. |
| Garantie fraîcheur | Nous vous garantissons un minimum de 20 jours pour consommer ce produit (délai à partir de la date de retrait de votre commande prévue sur le site internet) |
vertical_align_top Limited to 99999 products per customer.
check_circle Entre 8 et 72 caractères
check_circle Au moins 1 chiffre
check_circle Au moins 1 majuscule
check_circle Au moins 1 symbol (ex: @!?^&)
check_circle Le score minimum doit être: Fort
check_circle La confirmation du mot de passe doit correspondre au mot de passe défini.