Nouveautés
Promotions
Les recettes by Auchan
Biscuits secs type petit beurre
| Pour 100g/mL | |
|---|---|
| Valeur énergétique en Kj | 1778 |
| Valeur énergétique en Kcal | 425 |
| Matières grasses (g) | 9 |
| Dont acides gras saturés (g) | 4.3 |
| Glucides (g) | 76.3 |
| Protéines (g) | 8.3 |
| Sel (g) | 1.2 |
| Ingrédients | Farine de BLÉ (GLUTEN), sucre, huile de tournesol à haute teneur en acide oléique (avec des antioxydants (extrait riche en tocophérols, esters d`acides gras d`acide ascorbique)) (env. 7%), sirop de glucose-fructose, amidon de maïs, poudre à lever (carbonate acide d'ammonium et carbonate acide de sodium), extrait de malte d'orge (GLUTEN), LAIT entier en poudre, sel, arômes, émulsifiant (lécithine de SOJA) et antioxydant (métabisulfite de sodium). Peut contenir des traces d´ŒUFS, ARACHIDES, graines de SESAME et FRUITS A COQUE. |
|---|---|
| Conditions de conservation | dans un endroit sec et frais |
| Garantie fraîcheur | Nous vous garantissons un minimum de 20 jours pour consommer ce produit (délai à partir de la date de retrait de votre commande prévue sur le site internet). |
vertical_align_top Limited to 99999 products per customer.
check_circle Entre 8 et 72 caractères
check_circle Au moins 1 chiffre
check_circle Au moins 1 majuscule
check_circle Au moins 1 symbol (ex: @!?^&)
check_circle Le score minimum doit être: Fort
check_circle La confirmation du mot de passe doit correspondre au mot de passe défini.