Nouveautés
Promotions
Les recettes by Auchan
Fondant
| Pour 100g/mL | |
|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 390 |
| Matières grasses (g) | 30.7 |
| Dont acides gras saturés (g) | 21.5 |
| Glucides (g) | 1 |
| Dont sucres (g) | 0.1 |
| Protéines (g) | 27.7 |
| Sel (g) | 0.90 |
| Ingrédients | LAIT pasteurisé, sel, ferments lactiques, présure, anti-agglomérant, amidon de pomme de terre, conservateur (natamycine). |
|---|---|
| Conditions de conservation | à conserver entre 0 et 6°C |
| Garantie fraîcheur | Nous vous garantissons un minimum de 6 jours pour consommer ce produit (délai à partir de la date de retrait de votre commande prévue sur le site internet) |
vertical_align_top Limited to 99999 products per customer.
check_circle Entre 8 et 72 caractères
check_circle Au moins 1 chiffre
check_circle Au moins 1 majuscule
check_circle Au moins 1 symbol (ex: @!?^&)
check_circle Le score minimum doit être: Fort
check_circle La confirmation du mot de passe doit correspondre au mot de passe défini.