Nouveautés
Promotions
Les recettes by Auchan
| Pour 100g/mL | |
|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 671 |
| Matières grasses (g) | 64 dont acides gras saturés 6 |
| Glucides (g) | 3.9 dont sucres 3 |
| Protéines (g) | 16 |
| Autres (g) | Fibres 9.4g, Sel 0.15g. |
| Ingrédients | NOISETTE issue de l'agriculture biologique, peut contenir des traces de fruits à coques |
|---|---|
| Conditions de conservation : | A conserver dans un endroit sec et frais. |
| Garantie fraîcheur | Nous vous garantissons un minimum de 30 jours pour consommer ce produit (délai à partir de la date de retrait de votre commande prévue sur le site internet). |
vertical_align_top Limited to 99999 products per customer.
check_circle Entre 8 et 72 caractères
check_circle Au moins 1 chiffre
check_circle Au moins 1 majuscule
check_circle Au moins 1 symbol (ex: @!?^&)
check_circle Le score minimum doit être: Fort
check_circle La confirmation du mot de passe doit correspondre au mot de passe défini.