Nouveautés
Promotions
Les recettes by Auchan
Moelleuse et crémeuse
| Pour 100g/mL | |
|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 349 |
| Matières grasses (g) | 0.6 dont acides gras saturés 0.4 |
| Glucides (g) | 74 dont sucres 1.5 |
| Protéines (g) | 8.3 |
| Ingrédients | Pommes de terre 99%, émulsifiant (mono- et diglycérides d'acides gras), antioxydant (esters d'acides gras de l'acide ascorbique, métabiSULFITE de sodium), curcuma. |
|---|---|
| Conditions de conservation : | A conserver dans un endroit sec et frais. |
| Garantie fraîcheur | Nous vous garantissons un minimum de 30 jours pour consommer ce produit (délai à partir de la date de retrait de votre commande prévue sur le site internet). |
vertical_align_top Limited to 99999 products per customer.
check_circle Entre 8 et 72 caractères
check_circle Au moins 1 chiffre
check_circle Au moins 1 majuscule
check_circle Au moins 1 symbol (ex: @!?^&)
check_circle Le score minimum doit être: Fort
check_circle La confirmation du mot de passe doit correspondre au mot de passe défini.