Nos magasins et drives seront fermés ce vendredi 1er Mai
Promotions
Nouveautés
Les recettes by Auchan
Olivers vertes et noires dénoyautées aux herbes de Provence
| Pour 100g/mL | |
|---|---|
| Valeur énergétique en Kj | 779 |
| Valeur énergétique en Kcal | 189 |
| Matières grasses (g) | 19 |
| Dont acides gras saturés (g) | 2.5 |
| Glucides (g) | 1.2 |
| Dont sucres (g) | 0.6 |
| Protéines (g) | 1.2 |
| Fibres alimentaires (g) | 2.6 |
| Sel (g) | 2.3 |
| Ingrédients | Olives vertes dénoyautées 69,1% (olives vertes 67,4%, sel), olives noires Kalamon dénoyautées 23% (olives 21,9%, sel, vinaigre de vin), huile de colza, poivrons rouges 3,2% (poivrons rouges 2,4%, vinaigre d'alcool, sucre, sel), herbes de Provence 0,3%. Pourcentages exprimés sur le total de la recette. Traces éventuelles de LAIT, BLE, graines de sésame, fruits à coque, lupin et sulfites. Peut contenir des noyaux. |
|---|---|
| Conditions de conservation | à conserver entre 0 et 6°C |
| Garantie fraîcheur | Nous vous garantissons un minimum de 6 jours pour consommer ce produit (délai à partir de la date de retrait de votre commande prévue sur le site internet). |
13.93€ / kg
vertical_align_top Limited to 99999 products per customer.
check_circle Entre 8 et 72 caractères
check_circle Au moins 1 chiffre
check_circle Au moins 1 majuscule
check_circle Au moins 1 symbol (ex: @!?^&)
check_circle Le score minimum doit être: Fort
check_circle La confirmation du mot de passe doit correspondre au mot de passe défini.
Recherche en cours…