Nos magasins et drives seront fermés ce vendredi 1er Mai
Promotions
Nouveautés
Les recettes by Auchan
Vol au vent avec du riz basmati.
| Pour 100g/mL | |
|---|---|
| Valeur énergétique en Kj | 538 |
| Valeur énergétique en Kcal | 128 |
| Matières grasses (g) | 3.2 |
| Dont acides gras saturés (g) | 1.4 |
| Glucides (g) | 15.1 |
| Protéines (g) | 9.3 |
| Sel (g) | 0.8 |
| Ingrédients | Farce a vol-au-vent (60%) (bouillon (eau, viande de poule, os de veau, oignons, poireaux, carottes), viande de poulet, champignons (champignons, eau, sel. acidifiants (E330, E300, E270) farine de BLE, margarine (huiles et graisses végétales, eau, sel, LACTOSERUM, emulsifiants : E322 (SOJA), E471, acidifiant: E330 |
|---|---|
| Conditions de conservation | à conserver entre 0 et 6°C |
| Garantie fraîcheur | Nous vous garantissons un minimum de 3 jours pour consommer ce produit (délai à partir de la date de retrait de votre commande prévue sur le site internet). |
Cuisson 4 min au micr-ondes (700W).
vertical_align_top Limited to 99999 products per customer.
check_circle Entre 8 et 72 caractères
check_circle Au moins 1 chiffre
check_circle Au moins 1 majuscule
check_circle Au moins 1 symbol (ex: @!?^&)
check_circle Le score minimum doit être: Fort
check_circle La confirmation du mot de passe doit correspondre au mot de passe défini.
Recherche en cours…