Promotions
Nouveautés
Les recettes by Auchan
| Pour 100g/mL | |
|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 85 |
| Matières grasses (g) | 1.9 dont acides gras saturés 1.4 |
| Glucides (g) | 8.2 dont sucres 7.4 |
| Protéines (g) | 8.8 |
| Ingrédients | LAIT pasteurisé à (2,2%) de matière grasse (85,8%), eau, sirop d'agave (5,0%), extrait de vanille, grains de vanille, jus de citron concentré, amidon de maïs, ferments lactiques, poudre de LAIT écrémé. |
|---|---|
| Conditions de conservation : | A conserver au frais entre 0 et 4°C. |
| Garantie fraîcheur | Nous vous garantissons un minimum de 6 jours pour consommer ce produit (délai à partir de la date de retrait de votre commande prévue sur le site internet). |
Sans arôme artificiel, colorant conservateur et édulcorant.
vertical_align_top Limited to 99999 products per customer.
check_circle Entre 8 et 72 caractères
check_circle Au moins 1 chiffre
check_circle Au moins 1 majuscule
check_circle Au moins 1 symbol (ex: @!?^&)
check_circle Le score minimum doit être: Fort
check_circle La confirmation du mot de passe doit correspondre au mot de passe défini.
Recherche en cours…