Promotions
Nouveautés
Les recettes by Auchan
Thon au naturel
| Pour 100g/mL | |
|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 113 |
| Matières grasses (g) | 1.6 dont acides gras saturés 0.7, acides gras monoinsaturés 0.4, acides gras polyinsaturés 0.5 |
| Protéines (g) | 24.6 |
| Ingrédients | Thon Yellowfin, jus, sel. |
|---|---|
| Conditions de conservation : | Conserver dans un endroit sec et frais. |
| Garantie fraîcheur | Nous vous garantissons un minimum de 30 jours pour consommer ce produit (délai à partir de la date de retrait de votre commande prévue sur le site internet). |
Riche en protéines. Pauvre en calories.
vertical_align_top Limited to 99999 products per customer.
check_circle Entre 8 et 72 caractères
check_circle Au moins 1 chiffre
check_circle Au moins 1 majuscule
check_circle Au moins 1 symbol (ex: @!?^&)
check_circle Le score minimum doit être: Fort
check_circle La confirmation du mot de passe doit correspondre au mot de passe défini.
Recherche en cours…