Promotions
Nouveautés
Les recettes by Auchan
Fromage edam en tranches
| Pour 100g/mL | |
|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 336 |
| Matières grasses (g) | 25.3 dont acides gras saturés 17 |
| Glucides (g) | 0.9 dont sucres 0.1g |
| Protéines (g) | 26.4 |
| Autres (g) | Fibres 1g, sodium 0.95g. |
| Ingrédients | LAIT de vache pasteurisé, présure animale, ferments lactiques, chlorure de calcium, conservateur (nitrate de sodium), colorants (béta-carotène). |
|---|---|
| Conditions de conservation : | Conserver au frais entre 0°C et 6°C. |
| Garantie fraîcheur | Nous vous garantissons un minimum de 6 jours pour consommer ce produit (délai à partir de la date de retrait de votre commande prévue sur le site internet). |
Idéal à l'apéro et en sandwich.
vertical_align_top Limited to 99999 products per customer.
check_circle Entre 8 et 72 caractères
check_circle Au moins 1 chiffre
check_circle Au moins 1 majuscule
check_circle Au moins 1 symbol (ex: @!?^&)
check_circle Le score minimum doit être: Fort
check_circle La confirmation du mot de passe doit correspondre au mot de passe défini.
Recherche en cours…