Promotions
Nouveautés
Les recettes by Auchan
Yaourts à boire, sucrés, aromatisés fraise ou framboise ou à la vanille, sources de calcium et de vitamine D
| Pour 100g/mL | |
|---|---|
| Valeur énergétique en Kj | 247 |
| Valeur énergétique en Kcal | 58 |
| Matières grasses (g) | 0.7 |
| Dont acides gras saturés (g) | 0.5 |
| Glucides (g) | 10 |
| Dont sucres (g) | 10 |
| Protéines (g) | 2.7 |
| Fibres alimentaires (g) | 0.5 |
| Sel (g) | 0.09 |
| Ingrédients | LAIT écrémé 90%, sucre 7,2%, crème (LAIT), arômes naturels, arôme naturel de vanille, minéraux du LAIT, ferments lactiques (LAIT), vitamine D, protéines de LAIT. |
|---|---|
| Conditions de conservation | à conserver entre 0 et 6°C |
| Garantie fraîcheur | Nous vous garantissons un minimum de 6 jours pour consommer ce produit (délai à partir de la date de retrait de votre commande prévue sur le site internet). |
AUCHAN SAS OIA 200 rue de la recherche 59650 Villeneuve d'Ascq
vertical_align_top Limited to 99999 products per customer.
check_circle Entre 8 et 72 caractères
check_circle Au moins 1 chiffre
check_circle Au moins 1 majuscule
check_circle Au moins 1 symbol (ex: @!?^&)
check_circle Le score minimum doit être: Fort
check_circle La confirmation du mot de passe doit correspondre au mot de passe défini.
Recherche en cours…